|
|
Metabo Akkuschrauber der IndustryklasseDie Metabo Industryclass: Vergleiche Akku-Schrauber, Vergleichswerte Akku-Schrauber. Akku-Schrauber für mittelschwere bis schwere Einsätze. |
| Typ | BSZ 12 Impuls | BSZ 14.4 Impuls | BSZ 18 Impuls |
| Spannung (V) | 12 | 14,4 | 18 |
| Max. Drehmoment weich (Nm) | 22 | 24 | 28 |
| Impulsdrehmoment (Nm) | 26 | 28 | 32 |
| Max. Drehmoment hart (Nm) | 52 | 55 | 62 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) | 0-400 | 0-400 | 0-450 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) | 0-1.350 | 0-1.400 | 0-1.450 |
| Bohrfutter Spannweite (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Bohrdurchmesser Holz (mm) | 25 | 30 | 30 |
| Bohrdurchmesser Stahl (mm) | 10 | 12 | 12 |
| Gewicht (kg) | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
Mehr Informationen zu den Metabo Produkten finden Sie online:
Alle Metabo Neuheiten, die neuesten Metabo Angebote, der direkte Weg zum nächsten Metabo Händler und alle Metabo Elektrowerkzeuge.